產品時間◕☁•:2022-06-28
產品型別◕☁•:溼型即用型(不用預處理)材質◕☁•:CE膜(中文翻譯◕☁•:纖維素酯膜)截留分子量◕☁•:3500-5000d 壓平寬度◕☁•:16mm注水直徑◕☁•:10mm單位長度容量◕☁•:0.79ml/cm包裝規格◕☁•:1米透析袋(3500-5000)CE膜
透析袋(3500-5000)CE膜
透析袋(3500-5000)CE膜
一₪☁╃、生物技術級:
截留分子量較精準╃·│↟◕,採用無重金屬和硫化物的工藝流程▩│·。
因而膜純度較高╃·│↟◕,適用於對截留分子量和膜純度要求嚴格的應用▩│·。有纖維素酯(CE)和再生纖維素(RC)兩種材料的膜▩│·。
1₪☁╃、CE膜: 預溼型的╃·│↟◕,用的0.05%NaN₃溶液溼包裝╃·│↟◕,使用前用去離子水沖洗
貨號 | 截留分子量(D) | 扁平寬度(mm) | 直徑(mm) | 單位長度容量(ml/cm) | 包裝 |
131048 | 100~500 | 10 | 6.4 | 0.32 | 1m/卷 |
131054 | 16 | 10 | 0.79 | 1m/卷 | |
131057 | 24 | 15 | 1.8 | 1m/卷 | |
131060 | 31 | 20 | 3.1 | 1m/卷 | |
131084 | 500~1000 | 10 | 6.4 | 0.32 | 1m/卷 |
131090 | 16 | 10 | 0.79 | 1m/卷 | |
131093 | 24 | 15 | 1.8 | 1m/卷 | |
131096 | 31 | 20 | 3.1 | 1m/卷 | |
131192 | 3500~5000 | 10 | 6.4 | 0.32 | 1m/卷 |
131198 | 16 | 10 | 0.79 | 1m/卷 | |
131201 | 24 | 15 | 1.8 | 1m/卷 | |
131204 | 31 | 20 | 3.1 | 1m/卷 | |
131264 | 8000~10000 | 10 | 6.4 | 0.32 | 1m/卷 |
131270 | 16 | 10 | 0.79 | 1m/卷 | |
131273 | 24 | 15 | 1.8 | 1m/卷 | |
131276 | 31 | 20 | 3.1 | 1m/卷 | |
131336 | 20000 | 10 | 6.4 | 0.32 | 1m/卷 |
131342 | 16 | 10 | 0.79 | 1m/卷 | |
131345 | 24 | 15 | 1.8 | 1m/卷 | |
131348 | 31 | 20 | 3.1 | 1m/卷 | |
131372 | 50000 | 10 | 6.4 | 0.32 | 1m/卷 |
131378 | 16 | 10 | 0.79 | 1m/卷 | |
131381 | 24 | 15 | 1.8 | 1m/卷 | |
131384 | 31 | 20 | 3.1 | 1m/卷 | |
131408 | 100000 | 10 | 6.4 | 0.32 | 1m/卷 |
131414 | 16 | 10 | 0.79 | 1m/卷 | |
131417 | 24 | 15 | 1.8 | 1m/卷 | |
131420 | 31 | 20 | 3.1 | 1m/卷 | |
131450 | 300000 | 16 | 10 | 0.79 | 1m/卷 |
131456 | 31 | 20 | 3.1 | 1m/卷 | |
131486 | 1000000 | 16 | 10 | 0.79 | 1m/卷 |
131492 | 31 | 20 | 3.1 | 1m/卷 |
2₪☁╃、RC膜:幹型包裝(使用前用50%的乙醇水浸泡約6小時╃·│↟◕,再用純水沖洗)
貨號 | 截留分子量(D) | 扁平寬度(mm) | 直徑(mm) | 單位長度容量(ml/cm) | 包裝 |
133192 | 3500~5000 | 10 | 6.4 | 0.32 | 1m/卷 |
133198 | 16 | 10 | 0.79 | 1m/卷 | |
133264 | 8000~10000 | 10 | 6.4 | 0.32 | 1m/卷 |
133270 | 16 | 10 | 0.79 | 1m/卷 | |
133336 | 20000 | 10 | 6.4 | 0.32 | 1m/卷 |
133342 | 16 | 10 | 0.79 | 1m/卷 |
二₪☁╃、標準級
截留分子量精確╃·│↟◕,金屬雜質含量極低╃·│↟◕,是實驗室常規脫鹽₪☁╃、換液以及大分子純化的理想選擇▩│·。只有再生纖維素(RC)材料的一種膜▩│·。
1₪☁╃、預溼型的╃·│↟◕,用的0.05%NaN₃溶液溼包裝╃·│↟◕,使用前用去離子水沖洗
貨號 | 截留分子量(D) | 扁平寬度(mm) | 直徑(mm) | 單位長度容量(ml/cm) | 包裝 |
132636 | 1000 | 18 | 11.5 | 1.1 | 1m/卷 |
132638 | 38 | 24 | 4.6 | 1m/卷 | |
132640 | 45 | 29 | 6.4 | 1m/卷 | |
132620 | 2000 | 18 | 11.5 | 1.1 | 1m/卷 |
132625 | 38 | 24 | 4.6 | 1m/卷 | |
132633 | 45 | 29 | 6.4 | 1m/卷 | |
132590 | 3500 | 18 | 11.5 | 1.1 | 1m/卷 |
132592 | 45 | 29 | 6.4 | 1m/卷 | |
132594 | 54 | 34 | 9.3 | 1m/卷 | |
128056 | 8000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 1m/卷 |
132579 | 12 | 7.5 | 0.45 | 1m/卷 | |
128058 | 18 | 11.5 | 1.1 | 1m/卷 | |
132580 | 24 | 15 | 1.8 | 1m/卷 | |
132582 | 32 | 20.4 | 3.3 | 1m/卷 | |
132584 | 40 | 25.5 | 5.1 | 1m/卷 | |
132586 | 50 | 32 | 7.9 | 1m/卷 | |
128106 | 10000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 1m/卷 |
132570 | 12 | 7.5 | 0.45 | 1m/卷 | |
128118 | 18 | 11.5 | 1.1 | 1m/卷 | |
132572 | 24 | 15 | 1.8 | 1m/卷 | |
132574 | 32 | 20.4 | 3.3 | 1m/卷 | |
132576 | 45 | 29 | 6.4 | 1m/卷 | |
128156 | 15000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 1m/卷 |
132560 | 12 | 7.5 | 0.45 | 1m/卷 | |
128158 | 18 | 11.5 | 1.1 | 1m/卷 | |
132562 | 24 | 15 | 1.8 | 1m/卷 | |
132564 | 32 | 20.4 | 3.3 | 1m/卷 | |
132566 | 45 | 29 | 6.4 | 1m/卷 | |
128206 | 25000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 1m/卷 |
132550 | 12 | 7.5 | 0.45 | 1m/卷 | |
128218 | 18 | 11.5 | 1.1 | 1m/卷 | |
128224 | 24 | 15 | 1.8 | 1m/卷 | |
132552 | 28 | 18 | 2.5 | 1m/卷 | |
132554 | 34 | 22 | 3.7 | 1m/卷 | |
132539 | 50000 | 10 | 6.4 | 0.32 | 1m/卷 |
132540 | 12 | 7.5 | 0.45 | 1m/卷 | |
132542 | 28 | 18 | 2.5 | 1m/卷 | |
132544 | 34 | 22 | 3.7 | 1m/卷 |
2₪☁╃、幹型包裝(使用前用50%的乙醇水浸泡約6小時╃·│↟◕,再用純水沖洗)
貨號 | 截留分子量(D) | 扁平寬度(mm) | 直徑(mm) | 單位長度容量(ml/cm) | 包裝 |
132720 | 3500 | 18 | 11.5 | 1.1 | 1m/卷 |
132724 | 45 | 29 | 6.4 | 1m/卷 | |
132725 | 54 | 34 | 9.3 | 1m/卷 | |
132645 | 6000~8000 | 10 | 6.4 | 0.32 | 1m/卷 |
132650 | 23 | 14.6 | 1.7 | 1m/卷 | |
132655 | 32 | 20.4 | 3.3 | 1m/卷 | |
132660 | 40 | 25.5 | 5.1 | 1m/卷 | |
132665 | 50 | 32 | 7.9 | 1m/卷 | |
132670 | 100 | 64 | 32 | 1m/卷 | |
132675 | 120 | 76 | 46 | 1m/卷 | |
132697 | 12000~14000 | 10 | 6.4 | 0.32 | 1m/卷 |
132700 | 25 | 16 | 2.0 | 1m/卷 | |
132703 | 32 | 20.4 | 3.3 | 1m/卷 | |
132706 | 45 | 29 | 6.4 | 1m/卷 | |
132709 | 75 | 48 | 18 | 1m/卷 |
三₪☁╃、普通幹型透析袋
需要預處理╃·│↟◕,處理步驟如下
(1) 把透析袋剪成適當長度(10-20cm)的小段;
(2) 在大體積的2%(WM)碳酸氫鈉和1 mmol/L EDTA(pH8.0)衝將透析袋煮沸10分鐘;
(3) 用蒸餾水*清洗透析袋;
(4) 放在1 mmol/L EDTA(pH8.0衝將之煮沸10分鐘;
(5) 冷卻後╃·│↟◕,存放於4度╃·│↟◕,必須確保透析袋始終浸沒在溶液內▩│·。從此時起取用透析袋時必須戴手套;
(6) 用前在透析袋內裝滿水然後排出╃·│↟◕,將之清洗幹浄;
實驗要求不高的可以用簡易處理方法:
在沸水中煮10分鐘即可使用▩│·。
貨號 | 分子量(D) | 寬度(mm) | 包裝 |
3525 | 3500 | 25 | 5(米/卷) |
3534 | 34 | 5(米/卷) | |
3544 | 44 | 5(米/卷) | |
7025 | 7000 | 25 | 5(米/卷) |
7034 | 34 | 5(米/卷) | |
7044 | 44 | 5(米/卷) | |
1425 | 8000-14000 | 25 | 5(米/卷) |
1434 | 34 | 5(米/卷) | |
1444 | 44 | 5(米/卷) | |
1477 | 77 | 5(米/卷) | |
2040 | 透析夾 | 4cm | 只 |
2060 | 透析夾 | 6cm | 只 |
2080 | 透析夾 | 8cm | 只 |
2100 | 透析夾 | 10cm | 只 |
2101 | 透析夾(進口) | 5cm | 只 |
透析袋的選擇
(1)根據樣品溶劑和確定的透析液╃·│↟◕,選擇CE或RC材料的膜
(2)根據實驗純度需求選擇生物技術級或標準級的透析袋
(3)正確選擇扁平寬度
透析袋扁平寬度的選擇取決於樣品體積和透析容量▩│·。較小的透析管透析更快;較大的透析管因擴散距離較長透析較慢▩│·。為易於使用╃·│↟◕,建議使用總長(包括閉合夾和頂部空間)為大約10-15cm的透析袋▩│·。
(4)根據雜質和要保留的物質的分子量選擇一定截留分子量的透析袋▩│·。
a.透析袋的截留分子量是指對該分子量的物質的截留率能達到90-95%╃·│↟◕,如10000截留分子量的透析袋對於10000的物質╃·│↟◕,截留率是90-95%(5~10%會出去)
b.對於雜質╃·│↟◕,若想去除的乾淨╃·│↟◕,需選擇100倍的截留分子量的透析袋╃·│↟◕,如雜質是1000╃·│↟◕,那選擇10萬截留分子量的透析袋才能將雜質*去除;但同時考慮要保留的物質的分子量;所以╃·│↟◕,要想得到純度較高的物質╃·│↟◕,就儘量選擇大ー點的截留分子量╃·│↟◕,產品收率會降低;若想獲得較高的產品收率就選擇要和保留的產品的分子量相同的透析袋▩│·。
注意事項
1.對於預型和甘油處理的透析袋╃·│↟◕,使用前一定要用去離子水*沖洗掉防腐劑和甘油後使用
2.透析袋不能在純水中長期儲存╃·│↟◕,會長菌╃·│↟◕,用0.05%NaN₃溶液儲存
3.樣品按推薦的單位長度容量加樣╃·│↟◕,不可多加╃·│↟◕,樣品濃度不可太大╃·│↟◕,否則容易導致膜漲破
4.樣品和透析液體積比一般是150-500
5.對於高濃度汙染物╃·│↟◕,樣品可能需要較長的時間透析╃·│↟◕,透析液需要更頻繁的更換
6.透析溫度主要取決於樣品▩│·。溫度限制主要取決於膜的型別▩│·。纖維素透析袋可以承受的溫度高達37℃╃·│↟◕,再生纖維素透析袋可以承受的溫度高達60℃
7.在適當的儲存情條件下╃·│↟◕,保質期為兩年
地址◕☁•:上海市嘉松中路3555號A1棟 傳真◕☁•:轉分機 技術支援◕☁•:化工儀器網 管理登陸 備案號◕☁•: GoogleSitemap
上海聯碩生物科技有限公司 版權所有 © 2018.